Mannen beker reserve zondag 1e ronde Groep 1 01 - Voetbalvereniging Heino

Mannen beker reserve zondag 1e ronde Groep 1 01

Mannen beker reserve zondag 1e ronde Groep 1 01

Team G VP
1 AZC 4 (zon) 0 0
2 Eendracht Arnhem 2 (zon) 0 0
3 Avanti W. 3 (zon) 1 0
4 Turkse Kracht 4 (zon) 1 0
5 GVC 2 (zon) 1 0
6 FC Winterswijk 4 (zon) 1 0
7 OSC 2 (zon) 1 0
8 Spero 3 (zon) 1 0
9 Stevo 4 (zon) 1 0
10 Veluwezoom 2 (zon) 1 0
11 Woezik 2 (zon) 1 0
12 ATC '65 2 (zon) 1 0
13 LSV 2 (zon) 1 0
14 UHC 2 (zon) 1 0
15 Lemelerveld 3 (zon) 1 0
16 SC EDS 2 (zon) 1 0
17 Jonge Kracht 4 (zon) 1 0
18 Raalte 2 (zon) 1 0
19 Voorwaarts T 5 (zon) 1 0
20 Grol 6 (zon) 1 0
21 MVV '29 3 (zon) 1 0
22 Sp. Neede 2 (zon) 1 0
23 Sprinkhanen 2 (zon) 1 0
24 Voorwaarts T 3 (zon) 1 0
25 Hoeve Vooruit 2 (zon) 1 0
26 Markelo 3 (zon) 1 0
27 RKPSC 2 (zon) 1 0
28 UHC 3 (zon) 1 0
29 Concordia-W 4 (zon) 1 0
30 Haarle 2 (zon) 1 0
31 MVV '29 4 (zon) 1 0
32 NEC 2 (zon) 1 0
33 Victoria '28 3 (zon) 1 0
34 Orion 7 (zon) 1 2
35 Trekvogels 4 (zon) 1 2
36 FC Bergh 3 (zon) 1 2
37 FC Winterswijk 7 (zon) 1 2
38 Reunie 2 (zon) 1 2
39 SC Millingen 3 (zon) 1 2
40 Sportclub Groessen 2 (zon) 1 2
41 Tubantia 2 (zon) 1 2
42 Broekland 2 (zon) 1 2
43 Colmschate '33 2 (zon) 1 2
44 DVC '26 5 (zon) 1 2
45 Pax 5 (zon) 1 2
46 Rood Zwart 3 (zon) 1 2
47 SV Vaassen 2 (zon) 1 2
48 Voorwaarts T 4 (zon) 1 2
49 Witkampers 3 (zon) 1 2
50 AVIOS/DBV 2 (zon) 1 2
51 WVW 2 (zon) 1 2
52 Juliana '31 2 (zon) 1 3
53 Rietmolen 2 (zon) 1 3
54 ST: Ulftse Boys/SDOUC 2 (zon) 1 3
55 vv Heino 4 (zon) 1 3
56 Alverna 3 (zon) 1 3
57 Angerlo Vooruit 2 (zon) 1 3
58 De Zweef 2 (zon) 1 3
59 DTC '07 2 (zon) 1 3
60 RKSV Bornerbroek 2 (zon) 1 3
61 DVSG 2 (zon) 1 3
62 FC Winterswijk 5 (zon) 1 3
63 vv Heino 5 (zon) 1 3
64 Blauw Wit 4 (zon) 1 3
65 Enter 3 (zon) 1 3
66 Turkse Kracht 2 (zon) 1 3
67 Gendringen 2 (zon) 1 3
68 SC Enschede 2 (zon) 1 3
69 Sp. Neede 3 (zon) 1 3
70 Emst 2 (zon) 1 3
71 RKHVV 4 (zon) 1 3
72 DVC '26 4 (zon) 1 3
73 GSV '38 2 (zon) 1 3
74 Keijenburgse Boys 2 (zon) 1 3
75 Longa '30 6 (zon) 1 3
76 MASV 2 (zon) 1 3
77 Union 2 (zon) 1 3
78 Reutum 2 (zon) 1 3
79 SV Nieuw Heeten 2 (zon) 1 3
80 Columbia 3 (zon) 1 3
81 Blauw Wit 2 (zon) 1 3
82 Barbaros 3 (zon) 1 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!