Uitslagen & programma - Voetbalvereniging Heino

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 10.00 vv Heino JO12-1 USV JO12-1JM co 3-2
10 sep 11.30 Berkum JO12-2 vv Heino JO12-1 co 0-8
17 sep 09.45 ZAC JO12-1JM vv Heino JO12-1 co 3-1
24 sep 09.00 vv Heino JO12-1 SVI JO12-2JM co 9-3
01 okt 10.15 SV Zwolle JO12-1JM vv Heino JO12-1 co 4-2
08 okt 09.00 vv Heino JO12-1 SJO VCHW JO12-1JM co 5-4
29 okt 10.50 SVZW JO12-1 vv Heino JO12-1 co 4-6
05 nov 08.45 vv Heino JO12-1 SJO FC Dalfsen JO12-1 co 3-2
12 nov 11.00 USV JO12-1JM vv Heino JO12-1 co 2-8
19 nov 09.30 vv Heino JO12-1 DVC Dedemsvaart JO12-1 co 4-5
26 nov 09.30 vv Heino JO12-1 HHC Hardenberg JO12-1 co 4-3
03 dec 10.00 Rohda R. JO12-2JM vv Heino JO12-1 co 4-5
10 dec 08.45 vv Heino JO12-1 Hardenberg '85 JO12-1JM co 9-2
21 jan 08.45 HTC JO12-1JM vv Heino JO12-1 co 1-4
28 jan 10.30 vv Heino JO12-1 Heeten JO12-1JM co 5-4
11 feb 11.00 vv Heino JO12-1 Berkum JO12-1 co 5-3
25 feb 10.00 SJO VCHW JO12-1JM vv Heino JO12-1 co 1-4
04 mrt 08.30 Nieuwleusen SV JO12-1 vv Heino JO12-1 co 3-1
18 mrt 08.45 vv Heino JO12-1 ZAC JO12-2 co 3-2
25 mrt 10.30 vv Heino JO12-1 Nieuwleusen SV JO12-1 co 5-3
01 apr 10.00 DVC Dedemsvaart JO12-1 vv Heino JO12-1 co 3-2
15 apr 11.00 vv Heino JO12-1 Heeten JO12-1JM co 3-2
22 apr 08.45 HTC JO12-1JM vv Heino JO12-1 co 6-2
13 mei 08.45 vv Heino JO12-1 Rohda R. JO12-2JM co 5-2
20 mei 09.00 HHC Hardenberg JO12-1 vv Heino JO12-1 co 5-3
27 mei 10.00 vv Heino JO12-1 SJO FC Dalfsen JO12-1 co 1-5
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!