Cookie beleid vv Heino

De website van vv Heino is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

1e klasse 3

1e klasse 3

Datum Thuis Uit Uitslag
21-05-2023 vv Heino 35+1 Rohda Raalte 35+1 0 - 3
21-05-2023 FC RDC 35+2 FC RDC 35+1 4 - 0
21-05-2023 Sc. Overwetering 35+1 Dalfsen 35+1 0 - 4
21-05-2023 Wijhe '92 35+1 SDOL 35+1 2 - 1
14-05-2023 Dalfsen 35+1 FC RDC 35+2 3 - 2
14-05-2023 FC RDC 35+1 Wijhe '92 35+1 -
14-05-2023 Rohda Raalte 35+1 Epse 35+1 7 - 2
14-05-2023 Sc. Overwetering 35+1 SDOL 35+1 3 - 2
30-04-2023 vv Heino 35+1 Hoonhorst 35+1 4 - 1
30-04-2023 Epse 35+1 Rohda Raalte 35+1 1 - 0
30-04-2023 FC RDC 35+1 FC RDC 35+2 2 - 1
23-04-2023 Epse 35+1 vv Heino 35+1 0 - 1
23-04-2023 FC RDC 35+1 Sc. Overwetering 35+1 2 - 3
23-04-2023 Rohda Raalte 35+1 Hoonhorst 35+1 4 - 0
23-04-2023 SDOL 35+1 FC RDC 35+2 1 - 1
16-04-2023 Dalfsen 35+1 Epse 35+1 3 - 3
16-04-2023 Hoonhorst 35+1 vv Heino 35+1 2 - 3
16-04-2023 Wijhe '92 35+1 Rohda Raalte 35+1 1 - 4
02-04-2023 vv Heino 35+1 Wijhe '92 35+1 3 - 3
02-04-2023 Epse 35+1 Hoonhorst 35+1 2 - 1
02-04-2023 FC RDC 35+1 Dalfsen 35+1 5 - 0
26-03-2023 Dalfsen 35+1 SDOL 35+1 2 - 2
26-03-2023 FC RDC 35+1 Epse 35+1 5 - 2
26-03-2023 FC RDC 35+2 vv Heino 35+1 3 - 2
26-03-2023 Sc. Overwetering 35+1 Rohda Raalte 35+1 1 - 4
26-03-2023 Wijhe '92 35+1 Hoonhorst 35+1 3 - 1
19-03-2023 vv Heino 35+1 Sc. Overwetering 35+1 3 - 0
19-03-2023 Epse 35+1 Wijhe '92 35+1 1 - 3
19-03-2023 Hoonhorst 35+1 FC RDC 35+2 4 - 0
19-03-2023 SDOL 35+1 FC RDC 35+1 2 - 2
12-03-2023 Dalfsen 35+1 Rohda Raalte 35+1 1 - 2
12-03-2023 Sc. Overwetering 35+1 Hoonhorst 35+1 2 - 2
12-03-2023 SDOL 35+1 Epse 35+1 3 - 2
05-03-2023 vv Heino 35+1 Dalfsen 35+1 5 - 3
05-03-2023 Epse 35+1 FC RDC 35+2 6 - 1
05-03-2023 Hoonhorst 35+1 SDOL 35+1 3 - 2
05-03-2023 Rohda Raalte 35+1 FC RDC 35+1 6 - 0
05-03-2023 Wijhe '92 35+1 Sc. Overwetering 35+1 2 - 3
12-02-2023 Dalfsen 35+1 Hoonhorst 35+1 2 - 1
12-02-2023 FC RDC 35+1 vv Heino 35+1 2 - 1
12-02-2023 Sc. Overwetering 35+1 FC RDC 35+2 1 - 1
12-02-2023 SDOL 35+1 Rohda Raalte 35+1 0 - 1
05-02-2023 vv Heino 35+1 SDOL 35+1 2 - 1
05-02-2023 Epse 35+1 Sc. Overwetering 35+1 0 - 1
05-02-2023 Hoonhorst 35+1 FC RDC 35+1 4 - 0
05-02-2023 Wijhe '92 35+1 Dalfsen 35+1 2 - 1
04-12-2022 Dalfsen 35+1 Sc. Overwetering 35+1 5 - 3
04-12-2022 Rohda Raalte 35+1 vv Heino 35+1 2 - 1
04-12-2022 SDOL 35+1 Wijhe '92 35+1 1 - 0
27-11-2022 vv Heino 35+1 Epse 35+1 3 - 1
27-11-2022 FC RDC 35+2 SDOL 35+1 4 - 6
27-11-2022 Hoonhorst 35+1 Rohda Raalte 35+1 2 - 2
27-11-2022 Sc. Overwetering 35+1 FC RDC 35+1 2 - 0
13-11-2022 Dalfsen 35+1 FC RDC 35+1 2 - 1
13-11-2022 FC RDC 35+2 Rohda Raalte 35+1 3 - 7
13-11-2022 Hoonhorst 35+1 Epse 35+1 2 - 1
13-11-2022 Wijhe '92 35+1 vv Heino 35+1 3 - 0
06-11-2022 vv Heino 35+1 FC RDC 35+2 4 - 0
06-11-2022 Epse 35+1 FC RDC 35+1 0 - 4
06-11-2022 Hoonhorst 35+1 Wijhe '92 35+1 2 - 2
06-11-2022 Rohda Raalte 35+1 Sc. Overwetering 35+1 1 - 0
06-11-2022 SDOL 35+1 Dalfsen 35+1 6 - 0
30-10-2022 FC RDC 35+1 SDOL 35+1 2 - 0
30-10-2022 FC RDC 35+2 Hoonhorst 35+1 3 - 3
30-10-2022 Sc. Overwetering 35+1 vv Heino 35+1 2 - 0
30-10-2022 Wijhe '92 35+1 Epse 35+1 2 - 3
09-10-2022 Dalfsen 35+1 vv Heino 35+1 1 - 3
09-10-2022 FC RDC 35+1 Rohda Raalte 35+1 1 - 7
09-10-2022 FC RDC 35+2 Epse 35+1 8 - 2
09-10-2022 Sc. Overwetering 35+1 Wijhe '92 35+1 1 - 1
02-10-2022 vv Heino 35+1 FC RDC 35+1 0 - 0
02-10-2022 Hoonhorst 35+1 Dalfsen 35+1 4 - 6
02-10-2022 Rohda Raalte 35+1 SDOL 35+1 2 - 2
25-09-2022 Dalfsen 35+1 Wijhe '92 35+1 2 - 3
25-09-2022 FC RDC 35+1 Hoonhorst 35+1 4 - 0
25-09-2022 Sc. Overwetering 35+1 Epse 35+1 4 - 2
25-09-2022 SDOL 35+1 vv Heino 35+1 4 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!